MODUŁY dla Kryminologii I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2020/2021)
Planowane MODUŁY od roku akademickiego 2020/2021
Osada zajęć MODUŁY może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
LIMIT przyjęć na MODUŁ 25 osób.
MODUŁ DZIENNIKARSKI | ||||||
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna
NIEURUCHOMIONE
|
KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
NIEURUCHOMIONE
|
|||||
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
1. | Dziennikarz a proces karny | 15 | 1. | Dziennikarz a proces karny | 15 | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
2. | Prawo mediów | 20 | 2. | Prawo mediów | 15 | |
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
3. | Europejskie standardy praw człowieka | 20 | 3. | Europejskie standardy praw człowieka | 15 | |
4. | Populizm penalny | 15 | 4. | Populizm penalny | 15 | |
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
5. | Dziennikarstwo śledcze i sądowe | 15 | 5. | Dziennikarstwo śledcze i sądowe | 15 | |
MODUŁ KURATORSKI | ||||||
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna
NIEURUCHOMIONE
|
KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
NIEURUCHOMIONE
|
|||||
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
1. | System probacji | 15 | 1. | System probacji | 15 | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
2. | Diagnostyka psychologiczna | 20 | 2. | Diagnostyka psychologiczna | 15 | |
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
3. | Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) | 20 | 3. | Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) | 15 | |
4. | Status zawodowy kuratora | 15 | 4. | Status zawodowy kuratora | 15 | |
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
5. | Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) | 15 | 5. | Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) | 15 | |
MODUŁ - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna | ||||||
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna
URUCHOMIONE
|
KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
URUCHOMIONE
|
|||||
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
1. | Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym | 15 | 1. | Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym | 15 | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
2. | Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna | 20 | 2. | Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna | 15 | |
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
3. | Psychologia zaburzeń osobowości | 20 | 3. | Psychologia zaburzeń osobowości | 15 | |
4. | Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne | 15 | 4. | Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne | 15 | |
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
5. | Podstawy seksuologii klinicznej | 15 | 5. | Podstawy seksuologii klinicznej | 15 | |
MODUŁ PENITENCJARNY | ||||||
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna
NIEURUCHOMIONE
|
KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
NIEURUCHOMIONE
|
|||||
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
1. | Psychologia penitencjarna | 15 | 1. | Psychologia penitencjarna | 15 | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
2. | Penologia | 20 | 2. | Penologia | 15 | |
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
3. | Historia więziennictwa | 20 | 3. | Historia więziennictwa | 15 | |
4. | Zatrudnianie skazanych | 15 | 4. | Zatrudnianie skazanych | 15 | |
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
5. | Pomoc postpenitencjarna | 15 | 5. | Pomoc postpenitencjarna | 15 | |
MODUŁ POLICYJNY | ||||||
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna
URUCHOMIONE
|
KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
URUCHOMIONE
|
|||||
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
1. | Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych | 15 | 1. | Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych | 15 | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
2. | Technika i taktyka kryminalistyczna | 20 | 2. | Technika i taktyka kryminalistyczna | 15 | |
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
3. | Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego | 20 | 3. | Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego | 15 | |
4. | Czynności operacyjno-rozpoznawcze | 15 | 4. | Czynności operacyjno-rozpoznawcze | 15 | |
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
5. | Urzędnicze prawo policyjne | 15 | 5. | Urzędnicze prawo policyjne | 15 |