MODUŁY dla Kryminologii I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2019/2020)
Planowane MODUŁY w roku akademickim 2019/2020
Osada zajęć MODUŁY może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
LIMIT przyjęć na MODUŁ 25 osób.
HARMONOGRAM ZAPISÓW:
od 18/06/2019; godz.: 20:00* do 30/06/2019; godz.: 20:00 |
zapis na: |
Kryminologia I stopnia stacjonarna | MODUŁ |
Kryminologia I stopnia niestacjonarna | MODUŁ |
* zapisy odbywają się na portalu studenta: https://ps.ug.edu.pl:8443/login.web
MODUŁ DZIENNIKARSKI | ||||||||
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego - zajęcia nieuruchomione
|
KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego - zajęcia nieuruchomione
|
|||||||
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Dziennikarz a proces karny | prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn | 15 | 1. | Dziennikarz a proces karny | prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn | 15 | |
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
2. | Prawo mediów | dr Paweł Sut | 20 | 2. | Prawo mediów | dr Paweł Sut | 15 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Europejskie standardy praw człowieka | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 3. | Europejskie standardy praw człowieka | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
4. | Populizm penalny | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 4. | Populizm penalny | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
5. | Dziennikarstwo śledcze i sądowe | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 5. | Dziennikarstwo śledcze i sądowe | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
MODUŁ KURATORSKI | ||||||||
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło - zajęcia nieuruchomione
|
KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego - zajęcia nieuruchomione
|
|||||||
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
1. | System probacji | prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski | 15 | 1. | System probacji | prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski | 15 | |
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
2. | Diagnostyka psychologiczna | dr Aleksandra Lewandowska-Walter | 20 | 2. | Diagnostyka psychologiczna | dr Aleksandra Lewandowska-Walter | 15 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 3. | Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
4. | Status zawodowy kuratora | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 4. | Status zawodowy kuratora | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
5. | Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 5. | Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
MODUŁ - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna | ||||||||
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna | KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna | |||||||
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym | dr Joanna Główczewska | 15 | 1. | Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym | dr Joanna Główczewska | 15 | |
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
2. | Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna | prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek | 20 | 2. | Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna | prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek | 15 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Psychologia zaburzeń osobowości | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 3. | Psychologia zaburzeń osobowości | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
4. | Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 4. | Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
5. | Podstawy seksuologii klinicznej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 5. | Podstawy seksuologii klinicznej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
MODUŁ PENITENCJARNY | ||||||||
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego - zajęcia nieuruchomione
|
KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego - zajęcia nieuruchomione
|
|||||||
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Psychologia penitencjarna | dr Andrzej Piotrowski | 15 | 1. | Psychologia penitencjarna | dr Andrzej Piotrowski | 15 | |
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
2. | Penologia | dr Paweł Petasz | 20 | 2. | Penologia | dr Paweł Petasz | 15 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Historia więziennictwa | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 3. | Historia więziennictwa | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
4. | Zatrudnianie skazanych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 4. | Zatrudnianie skazanych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
5. | Pomoc postpenitencjarna | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 5. | Pomoc postpenitencjarna | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
MODUŁ POLICYJNY | ||||||||
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna | KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna | |||||||
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych | VACAT | 15 | 1. | Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych | VACAT | 15 | |
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
2. | Technika i taktyka kryminalistyczna |
mł. insp. Janusz Skosolas dr Marek Skwarcow |
20 | 2. | Technika i taktyka kryminalistyczna |
mł. insp. Janusz Skosolas dr Marek Skwarcow |
15 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 3. | Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
4. | Czynności operacyjno-rozpoznawcze | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 4. | Czynności operacyjno-rozpoznawcze | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | prowadzący | Ilość godzin | |
5. | Urzędnicze prawo policyjne | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 5. | Urzędnicze prawo policyjne | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 |