MODUŁY dla Kryminologii II stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2019/2020)
Planowane MODUŁY w roku akademickim 2019/2020
Osada zajęć MODUŁY może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
LIMIT przyjęć na MODUŁ 25 osób.
MODUŁ BIOLOGICZNY | ||||||||
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna) (dla obu specjalności) |
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna) (dla obu specjalności) |
|||||||
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Biologiczne podłoże uzależnień | VACAT | 20 | 1. | Biologiczne podłoże uzależnień | VACAT | 10 | |
2. | Podstawy fizjologii stresu | VACAT | 20 | 2. | Podstawy fizjologii stresu | VACAT | 10 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Genetyka zachowania | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 3. | Genetyka zachowania | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 10 | |
4. | Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 4. | Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 10 | |
MODUŁ KRYMINOLOGICZNY | ||||||||
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna) (dla obu specjalności) |
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna) (dla obu specjalności) |
|||||||
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Filozofia prawa karnego | dr Tomasz Snarski | 20 | 1. | Filozofia prawa karnego | dr Paweł Petasz | 10 | |
2. | Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii | prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski | 20 | 2. | Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii | prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski | 10 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Ekonomiczna analiza przestępczości | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 3. | Ekonomiczna analiza przestępczości | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 10 | |
4. | Sprawiedliwość naprawcza | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 4. | Sprawiedliwość naprawcza | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 10 | |
MODUŁ NAUK PRAWNO-SPOŁECZNYCH | ||||||||
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna) (dla obu specjalności) |
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna) (dla obu specjalności) |
|||||||
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Prawa człowieka | dr Anna Podolska | 20 | 1. | Prawa człowieka | dr Anna Podolska | 10 | |
2. | Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji | dr Tomasz Snarski | 20 | 2. | Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji | dr Tomasz Snarski | 10 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 3. | Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 10 | |
4. | Przestępczość w PRL | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 4. | Przestępczość w PRL | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 10 | |
MODUŁ PENITENCJARNO-KURATORSKI | ||||||||
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna) (dla obu specjalności) |
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna) (dla obu specjalności) |
|||||||
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Penitencjarystyka | pplk. Leszek Urbabowicz | 20 | 1. | Penitencjarystyka | pplk. Leszek Urbabowicz | 10 | |
2. | Praca kuratora | dr Krzysztof Stasiak | 20 | 2. | Praca kuratora | dr Krzysztof Stasiak | 10 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 3. | Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 10 | |
4. | Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | 4. | Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 10 |