MODUŁY dla Kryminologii II stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2021/2022)
Planowane MODUŁY w roku akademickim 2021/2022
LIMIT przyjęć na MODUŁ 25 osób.
MODUŁ BIOLOGICZNY
NIEURUCHOMIONE
dec. Dziekana z dnia 7/12/2021
|
||||||
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna) (dla obu specjalności) |
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna) (dla obu specjalności) |
|||||
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
1. | Biologiczne podłoże uzależnień | 20 | 1. | Biologiczne podłoże uzależnień | 10 | |
2. | Podstawy fizjologii stresu | 20 | 2. | Podstawy fizjologii stresu | 10 | |
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
3. | Genetyka zachowania | 20 | 3. | Genetyka zachowania | 10 | |
4. | Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym | 20 | 4. | Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym | 10 | |
MODUŁ KRYMINOLOGICZNY URUCHOMIONE dec. Dziekana z dnia 7/12/2021 |
||||||
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna) (dla obu specjalności) |
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna) (dla obu specjalności) |
|||||
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
1. | Sprawiedliwość naprawcza | 20 | 1. | Sprawiedliwość naprawcza | 10 | |
2. | Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii | 20 | 2. | Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii | 10 | |
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
3. | Ekonomiczna analiza przestępczości | 20 | 3. | Ekonomiczna analiza przestępczości | 10 | |
4. | Nauka o orzekaniu sądowym w sprawach karnych | 20 | 4. | Nauka o orzekaniu sądowym w sprawach karnych | 10 | |
MODUŁ NAUK PRAWNO-SPOŁECZNYCH
NIEURUCHOMIONE
dec. Dziekana z dnia 7/12/2021
|
||||||
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna) (dla obu specjalności) |
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna) (dla obu specjalności) |
|||||
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
1. | Prawa człowieka | 20 | 1. | Prawa człowieka | 10 | |
2. | Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji | 20 | 2. | Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji | 10 | |
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
3. | Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej | 20 | 3. | Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej | 10 | |
4. | Przestępczość w PRL | 20 | 4. | Przestępczość w PRL | 10 | |
MODUŁ PENITENCJARNO-KURATORSKI URUCHOMIONE dec. Dziekana z dnia 7/12/2021 |
||||||
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna) (dla obu specjalności) |
PLAN STUDIÓW KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna) (dla obu specjalności) |
|||||
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
1. | Penitencjarystyka | 20 | 1. | Penitencjarystyka | 10 | |
2. | Praca kuratora | 20 | 2. | Praca kuratora | 10 | |
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3) | |||||
Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
3. | Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych | 20 | 3. | Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych | 10 | |
4. | Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja | 20 | 4. | Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja | 10 |