SPECJALNOŚCI dla Administracja I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2020/2021)
Planowane SPECJALNOŚCI w roku akademickim 2020/2021
Osada zajęć SPECJALNOŚCI może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
| Administracja bezpieczeństwa publicznego | ||||||
| opiekun: prof. dr hab. Jarosław Warylewski | ||||||
|
PLAN STUDIÓW
NIEURUCHOMIONE
|
PLAN STUDIÓW
NIEURUCHOMIONE
|
|||||
| SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 1. | Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce | 15 | 1. | Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w Polsce | 20 | |
| 2. | Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu | 30 | 2. | Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu | 20 | |
| 3. | Prawo policyjne | 15 | 3. | Prawo policyjne | 20 | |
| SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 4. | Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego | 30 | 4. | Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego | 20 | |
| 5. | Osobowe źródla dowodowe | 15 | 5. | Osobowe źródla dowodowe | 20 | |
| 6. | Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu | 15 | 6 | Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu | 20 | |
| 7. | Prewencja przeciwprzestępcza w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych | 30 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 8. | Przestępstwa gospodarcze i skarbowe | 30 | 7. | Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko działalności instytucji | 15 | |
| 9. | Środki reakcji karnej | 15 | 8. | Środki reakcji karnej | 15 | |
| 10. | Przestępstwa przeciwko działalności instytucji | 30 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| Administracja biznesu i finansów | ||||||
| opiekun: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka | ||||||
|
PLAN STUDIÓW
URUCHOMIONE
|
PLAN STUDIÓW
URUCHOMIONE
|
|||||
| SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | 15 | 1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | 20 | |
| 2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków | 15 | 2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków | 20 | |
| 3. | Zamówienia publiczne | 30 | 3. | Zamówienia publiczne | 20 | |
| SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 4. | Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe | 30 | 4. | Bankowość i usługi finansowe | 20 | |
| 5. | Podatki w biznesie | 15 | 5. | Podatki w biznesie | 20 | |
| 6. | Prawo spółek | 15 | 6 | Finansowanie działalności gospodarczej | 20 | |
| 7. | Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych | 30 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 8. | Bankowość i usługi finansowe | 30 | 7. | Prawo spółek | 15 | |
| 9. | Finansowanie działalności gospodarczej | 30 | 8. | Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych | 15 | |
| 10. | Fuzje i przejęcia | 15 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| Administracja gospodarcza | ||||||
| opiekun: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski | ||||||
|
PLAN STUDIÓW
NIEURUCHOMIONE
|
PLAN STUDIÓW
NIEURUCHOMIONE
|
|||||
| SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | 15 | 1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | 20 | |
| 2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie funduszy europejskich | 15 | 2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie funduszy europejskich | 20 | |
| 3. | Zamówienia publiczne | 30 | 3. | Zamówienia publiczne | 20 | |
| SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 4. | Gospodarcze prawo środowiska | 30 | 4. | Ochrona konkurencji i konsumentów | 20 | |
| 5. | Gospodarka komunalna | 15 | 5. | Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport | 20 | |
| 6. | Ochrona konkurencji i konsumentów | 30 | 6 | Ubezpieczenia gospodarcze | 20 | |
| 7. | Ubezpieczenia gospodarcze | 15 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 8. | Gospodarka nieruchomościami | 30 | 7. | Gospodarcze prawo środowiska | 15 | |
| 9. | Polityka i administracja gospodarcza | 15 | 8. | Gospodarka komunalna | 15 | |
| 10. | Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport | 30 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych | ||||||
| opiekun: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski | ||||||
|
PLAN STUDIÓW
NIEURUCHOMIONE
|
PLAN STUDIÓW
NIEURUCHOMIONE
|
|||||
| SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 1. | Międzynarodowa współpraca instytucjonalna | 15 | 1. | Międzynarodowa współpraca instytucjonalna | 20 | |
| 2. | Międzynarodowe sądownictwo administracyjne | 15 | 2. | Międzynarodowe sądownictwo administracyjne | 20 | |
| 3. | Prawo międzynarodowe publiczne | 30 | 3. | Prawo międzynarodowe publiczne | 20 | |
| SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 4. | Administracja a prawa człowieka | 15 | 4. | Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa | 20 | |
| 5. | Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa | 15 | 5. | Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych | 20 | |
| 6. | Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych | 30 | 6 | System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej | 20 | |
| 7. | System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej | 30 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 8. | Europejskie prawo i postępowania administracyjne | 30 | 7. | Administracja a prawa człowieka | 15 | |
| 9. | Międzynarodowe prawo administracyjne | 30 | 8. | Międzynarodowe prawo administracyjne | 15 | |
| 10. | Współpraca transgraniczna administracji terenowej | 15 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| Administracja wymiaru sprawiedliwości | ||||||
| opiekun: prof. dr hab. Jerzy Zajadło | ||||||
|
PLAN STUDIÓW
NIEURUCHOMIONE
|
PLAN STUDIÓW
NIEURUCHOMIONE
|
|||||
| SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 1. | Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości | 30 | 1. | Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości | 20 | |
| 2. | Organizacja kancelarii prawniczej | 15 | 2. | Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym | 20 | |
| 3. | Organizacja sądownictwa | 15 | 3. | Ustrój organów ochrony prawnej | 20 | |
| SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 4. | Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym | 30 | 4. | Etyka zawodów prawniczych | 20 | |
| 5. | Prawo o prokuraturze | 15 | 5. | Procedury sądowe | 20 | |
| 6. | Samorząd zawodowy zawodów prawniczych | 15 | 6 | Organizacja sądownictwa, prokuratury i notariatu | 20 | |
| 7. | Ustrój organów ochrony prawnej | 30 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 8. | Etyka zawodów prawniczych | 30 | 7. | Samorząd zawodowy zawodów prawniczych | 15 | |
| 9. | Prawo o notariacie | 15 | 8. | Organizacja kancelarii prawniczej | 15 | |
| 10. | Procedury sądowe | 30 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa | ||||||
| opiekun: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski | ||||||
|
PLAN STUDIÓW
NIEURUCHOMIONE
|
PLAN STUDIÓW
NIEURUCHOMIONE
|
|||||
| SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 1. | Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych | 15 | 1. | Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych | 20 | |
| 2. | Obszary morskie i administracja morska | 15 | 2. | Obszary morskie i administracja morska | 20 | |
| 3. | Zamówienia publiczne | 30 | 3. | Zamówienia publiczne | 20 | |
| SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 4. | Gospodarka komunalna | 15 | 4. | Kontrola administracja | 20 | |
| 5. | Kontrola administracja | 30 | 5. | Legislacja administracyjna | 20 | |
| 6. | Legislacja administracyjna | 30 | 6 | Proces inwestycyjno-budowlany | 20 | |
| 7. | Pracownicy samorządowi i służba cywilna | 15 | x | ----------------------------------------- | ---- | |
| SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 3 (semestr 6) | |||||
| Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Ilość godzin | |
| 8. | Gospodarka nieruchomościami | 30 | 7. | Gospodarka komunalna | 15 | |
| 9. | Proces inwestycyjno-budowlany | 30 | 8. | Pracownicy samorządowi i służba cywilna | 15 | |
| 10. | System finansowy jednostek samorządu terytorialnego | 15 | x | ----------------------------------------- | ---- | |