LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH na poszczególne SPECJALIZACJE GŁÓWNE rozpoczynane w 2018/2019
LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH na poszczególne SPECJALIZACJE GŁÓWNE rozpoczynane w roku akad. 2018/2019
LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH na poszczególne SPECJALIZACJE GŁÓWNE rozpoczynane w roku akademickim 2018/2019
PRAWO jednolite - STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
Listy nieaktualizowane od dnia 18/10/2018
ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ CYWILNO-PRAWNĄ 2018/2019 |
ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ GOSPODARCZO-FINANSOWĄ 2018/2019 |
|||||||
Pozycja | nr indeksu osób, które dokonały zapisu na SG - CYWILNO-PRAWNĄ | Czas zapisu | PRZYPISANIE DO SPECJALIZACJI GŁÓWNEJ | Pozycja | nr indeksu osób, które dokonały zapisu na SG - GOSPODARCZO-FINANSOWĄ | Czas zapisu | PRZYPISANIE DO SPECJALIZACJI GŁÓWNEJ | |
1 | 237600 | 06.06.2018 18:36 | CYWILNO-PRAWNA | 1 | 237748 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
2 | 237696 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 2 | 237622 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
3 | 237782 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 3 | 237773 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
4 | 237711 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 4 | 237790 | 06.06.2018 19:46 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
5 | 237729 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 5 | 237602 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
6 | 237780 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 6 | 237668 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
7 | 237693 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 7 | 237718 | 05.06.2018 22:08 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
8 | 237616 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 8 | 237728 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
9 | 237599 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 9 | 237749 | 03.07.2018 16:19 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
10 | 227794 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 10 | 241525 | 06.06.2018 11:13 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
11 | 237692 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 11 | 242867 | 05.06.2018 20:06 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
12 | 237788 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 12 | 229646 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
13 | 237687 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 13 | 237651 | 05.06.2018 22:19 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
14 | 237628 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 14 | 241510 | 06.06.2018 00:02 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
15 | 237714 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 15 | 241523 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
16 | 237645 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 16 | 241512 | 05.06.2018 20:16 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
17 | 237610 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 17 | 237704 | 05.06.2018 21:09 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
18 | 241513 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 18 | 237601 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
19 | 237981 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 19 | 237617 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
20 | 237423 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 20 | 237688 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
21 | 254675 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 21 | 237713 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
22 | 237744 | 05.06.2018 20:03 | CYWILNO-PRAWNA | 22 | 237707 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
23 | 237754 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 23 | 237647 | 05.06.2018 20:02 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
24 | 237705 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 24 | 237626 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
25 | 237760 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 25 | 237703 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
26 | 237636 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 26 | 237697 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
27 | 237676 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 27 | 234101 | 05.06.2018 20:01 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
28 | 237642 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 28 | 237785 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
29 | 237779 | 05.06.2018 20:02 | CYWILNO-PRAWNA | 29 | 237737 | 05.06.2018 22:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
30 | 237627 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 30 | 237724 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
31 | 237756 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 31 | 241461 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
32 | 237632 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 32 | 237663 | 05.06.2018 20:47 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
33 | 239599 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 33 | 237781 | 05.06.2018 20:06 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
34 | 237717 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 34 | 237649 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
35 | 237634 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 35 | 237753 | 05.06.2018 20:03 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
36 | 237778 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 36 | 241500 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
37 | 237786 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 37 | 237681 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
38 | 237654 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 38 | 237733 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
39 | 237775 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 39 | 237608 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
40 | 237615 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 40 | 237685 | 05.06.2018 20:10 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
41 | 237725 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 41 | 212449 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
42 | 237709 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 42 | 234025 | 06.06.2018 09:41 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
43 | 237677 | 05.06.2018 21:53 | CYWILNO-PRAWNA | 43 | 242866 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
44 | 237644 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 44 | 220535 | 05.06.2018 20:42 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
45 | 242870 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 45 | 195242 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
46 | 237660 | 11.07.2018 21:37 | CYWILNO-PRAWNA | 46 | 234105 | 05.06.2018 20:02 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
47 | 237777 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 47 | 233981 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
48 | 237438 | 07.07.2018 10:36 | CYWILNO-PRAWNA | 48 | 241511 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
49 | 239762 | 05.06.2018 20:58 | CYWILNO-PRAWNA | 49 | 237708 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
50 | 237758 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 50 | 223910 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
51 | 237662 | 05.06.2018 21:37 | CYWILNO-PRAWNA | 51 | 237791 | 06.06.2018 12:47 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
52 | 235847 | 05.06.2018 20:03 | CYWILNO-PRAWNA | 52 | 215712 | 06.06.2018 00:03 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
53 | 237715 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 53 | 234089 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
54 | 237743 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 54 | 237719 | 05.06.2018 22:45 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
55 | 230964 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | 55 | 241521 | 05.06.2018 20:06 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | |
1. | 237402 | 05.06.2018 20:06 | PUBLICZNO-PRAWNA | 1. | 244273 | 05.06.2018 20:38 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
2. | 237769 | 05.06.2018 21:27 | PUBLICZNO-PRAWNA | 2. | 234411 | 06.06.2018 17:14 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
3. | 234059 | 05.06.2018 20:03 | PUBLICZNO-PRAWNA | 3. | 237620 | 06.06.2018 15:51 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
4. | 241515 | 05.06.2018 20:11 | PUBLICZNO-PRAWNA | 4. | 241515 | 05.06.2018 20:08 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
5. | 237721 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | 5. | 237444 | 05.06.2018 20:06 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
6. | 237652 | 05.06.2018 20:12 | PUBLICZNO-PRAWNA | 6. | 196108 | 05.06.2018 20:27 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
7. | 234164 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | 7. | 234085 | 05.06.2018 20:01 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
8. | 230289 | 05.06.2018 23:43 | PUBLICZNO-PRAWNA | 8. | 234164 | 05.06.2018 20:06 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
9. | 234149 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | 9. | 237721 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
10. | 237789 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | 10. | 234149 | 05.06.2018 20:02 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
11. | 240473 | 06.06.2018 13:17 | PUBLICZNO-PRAWNA | 11. | 240473 | 06.06.2018 13:17 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
12. | 237449 | 03.07.2018 09:48 | KARNO-PRAWNA | 12. | 237789 | 06.06.2018 10:35 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
13. | 237755 | 07.06.2018 10:35 | KARNO-PRAWNA | 13. | 237612 | 05.06.2018 22:30 | KARNO-PRAWNA | |
14. | 237694 | 05.06.2018 20:24 | KARNO-PRAWNA | 14. | 237670 | 05.06.2018 20:17 | KARNO-PRAWNA | |
15. | 237666 | 05.06.2018 20:53 | KARNO-PRAWNA | 15. | 237690 | 05.06.2018 21:33 | KARNO-PRAWNA | |
16. | 237612 | 05.06.2018 22:30 | KARNO-PRAWNA | 16. | 237770 | 05.06.2018 20:31 | KARNO-PRAWNA | |
17. | 237670 | 05.06.2018 20:03 | KARNO-PRAWNA | 17. | 237776 | 05.06.2018 20:02 | KARNO-PRAWNA | |
18. | 220410 | 06.06.2018 09:36 | KARNO-PRAWNA | 18. | 237712 | 05.06.2018 20:01 | KARNO-PRAWNA | |
19. | 237828 | 05.06.2018 20:03 | KARNO-PRAWNA | 19. | 237607 | 06.06.2018 18:30 | KARNO-PRAWNA | |
20. | 237679 | 05.06.2018 20:04 | KARNO-PRAWNA | 20. | 237702 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | |
21. | 237690 | 05.06.2018 21:33 | KARNO-PRAWNA | 21. | 237695 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | |
22. | 237712 | 05.06.2018 20:02 | KARNO-PRAWNA | 22. | 237694 | 05.06.2018 20:25 | KARNO-PRAWNA | |
23. | 237623 | 05.06.2018 20:05 | KARNO-PRAWNA | 23. | 237679 | 05.06.2018 21:01 | KARNO-PRAWNA | |
24. | 237669 | 02.07.2018 12:01 | KARNO-PRAWNA | 24. | 237669 | 02.07.2018 12:00 | KARNO-PRAWNA | |
25. | 237395 | 13.06.2018 20:55 | KARNO-PRAWNA | 25. | 237623 | 05.06.2018 20:09 | KARNO-PRAWNA | |
26. | 237738 | 06.06.2018 13:27 | KARNO-PRAWNA | 26. | 244040 | 05.06.2018 20:09 | KARNO-PRAWNA | |
27. | 244046 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 27. | 188529 | 06.06.2018 18:16 | KARNO-PRAWNA | |
28. | 241443 | 06.06.2018 07:01 | KARNO-PRAWNA | 28. | 241443 | 06.06.2018 07:02 | KARNO-PRAWNA | |
29. | 237781 | 05.06.2018 20:07 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 29. | 234195 | 05.06.2018 20:01 | KARNO-PRAWNA | |
30. | 237748 | 05.06.2018 20:08 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 30. | 237711 | 27.06.2018 18:54 | CYWILNO-PRAWNA | |
31. | 237790 | 06.06.2018 19:48 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 31. | 237729 | 08.07.2018 17:00 | CYWILNO-PRAWNA | |
32. | 237622 | 05.06.2018 20:14 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 32. | 237628 | 01.07.2018 09:33 | CYWILNO-PRAWNA | |
33. | 237602 | 05.06.2018 20:01 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 33. | 237693 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | |
34. | 241512 | 05.06.2018 20:19 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 34. | 227794 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | |
35. | 237718 | 07.06.2018 14:32 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 35. | 237714 | 03.07.2018 11:03 | CYWILNO-PRAWNA | |
36. | 237728 | 05.06.2018 20:04 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 36. | 237696 | 05.06.2018 20:01 | CYWILNO-PRAWNA | |
37. | 237749 | 03.07.2018 16:21 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 37. | 237705 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | |
38. | 229646 | 05.06.2018 20:01 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 38. | 237788 | 05.06.2018 21:31 | CYWILNO-PRAWNA | |
39. | 237697 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 39. | 237676 | 06.06.2018 22:39 | CYWILNO-PRAWNA | |
40. | 237647 | 13.07.2018 14:45 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 40. | 237645 | 05.06.2018 20:29 | CYWILNO-PRAWNA | |
41. | 241525 | 06.07.2018 12:09 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 41. | 237616 | 05.06.2018 20:30 | CYWILNO-PRAWNA | |
42. | 241461 | 05.06.2018 20:02 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 42. | 237780 | 05.06.2018 20:10 | CYWILNO-PRAWNA | |
43. | 242867 | 19.07.2018 09:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 43. | 237778 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | |
44. | 237688 | 05.06.2018 20:04 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 44. | 237779 | 05.06.2018 20:07 | CYWILNO-PRAWNA | |
45. | 237685 | 11.07.2018 20:04 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 45. | 237654 | 21.06.2018 11:21 | CYWILNO-PRAWNA | |
46. | 241523 | 05.06.2018 20:00 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 46. | 237775 | 05.06.2018 20:02 | CYWILNO-PRAWNA | |
47. | 234101 | 05.06.2018 20:03 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 47. | 237777 | 06.06.2018 17:26 | CYWILNO-PRAWNA | |
48. | 231551 | 05.06.2018 20:01 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 48. | 237438 | 07.07.2018 10:36 | CYWILNO-PRAWNA | |
49. | 237608 | 05.06.2018 20:01 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 49. | 237660 | 11.07.2018 21:37 | CYWILNO-PRAWNA | |
50. | 242866 | 05.06.2018 20:13 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 50. | 239762 | 05.06.2018 20:58 | CYWILNO-PRAWNA | |
51. | 220535 | 05.06.2018 20:42 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 51. | 241513 | 05.07.2018 11:29 | CYWILNO-PRAWNA | |
52. | 195242 | 05.06.2018 20:07 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 52. | 237754 | 05.07.2018 13:03 | CYWILNO-PRAWNA | |
53. | 233981 | 05.06.2018 21:29 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 53. | 237981 | 05.06.2018 20:03 | CYWILNO-PRAWNA | |
54. | 241511 | 05.06.2018 20:19 | GOSPODARCZO-FINANSOWA | 54. | 237610 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | |
55. | 231551 | 05.06.2018 20:02 | CYWILNO-PRAWNA | |||||
56. | 237709 | 06.06.2018 19:04 | CYWILNO-PRAWNA | |||||
ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ KARNO-PRAWNĄ 2018/2019 |
ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ PUBLICZNO-PRAWNĄ 2018/2019 |
|||||||
Pozycja | nr indeksu osób, które dokonały zapisu na SG - KARNO-PRAWNĄ | Czas zapisu | PRZYPISANIE DO SPECJALIZACJI GŁÓWNEJ | Pozycja | nr indeksu osób, które dokonały zapisu na SG - PUBLICZNO-PRAWNĄ | Czas zapisu | PRZYPISANIE DO SPECJALIZACJI GŁÓWNEJ | |
1 | 237698 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 1 | 233969 | 05.06.2018 21:32 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
2 | 237700 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 2 | 237652 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
3 | 237699 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 3 | 234085 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
4 | 237635 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 4 | 237761 | 05.06.2018 20:02 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
5 | 237609 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 5 | 237771 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
6 | 237607 | 05.06.2018 20:01 | KARNO-PRAWNA | 6 | 241515 | 05.06.2018 20:03 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
7 | 237618 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 7 | 234103 | 05.06.2018 20:02 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
8 | 237653 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 8 | 237769 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
9 | 237648 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 9 | 237784 | 05.06.2018 21:59 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
10 | 237734 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 10 | 237641 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
11 | 237755 | 05.06.2018 20:03 | KARNO-PRAWNA | 11 | 237402 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
12 | 237702 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 12 | 237721 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
13 | 188529 | 05.06.2018 21:02 | KARNO-PRAWNA | 13 | 196108 | 05.06.2018 20:27 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
14 | 237757 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 14 | 237630 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
15 | 237770 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 15 | 237731 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
16 | 237670 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 16 | 237620 | 05.06.2018 20:09 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
17 | 237695 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 17 | 242247 | 05.06.2018 20:01 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
18 | 237671 | 16.06.2018 23:47 | KARNO-PRAWNA | 18 | 230581 | 05.06.2018 20:28 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
19 | 237691 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 19 | 237614 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
20 | 237658 | 05.06.2018 20:01 | KARNO-PRAWNA | 20 | 237727 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
21 | 237776 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 21 | 234164 | 05.06.2018 20:03 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
22 | 234185 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 22 | 230289 | 05.06.2018 20:02 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
23 | 237440 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 23 | 237629 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
24 | 237740 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 24 | 237774 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
25 | 237767 | 05.06.2018 22:12 | KARNO-PRAWNA | 25 | 237682 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
26 | 244046 | 06.06.2018 18:15 | KARNO-PRAWNA | 26 | 237444 | 05.06.2018 20:04 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
27 | 233991 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 27 | 234197 | 05.06.2018 20:10 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
28 | 237690 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 28 | 237735 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
29 | 237694 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 29 | 234059 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
30 | 237612 | 05.06.2018 22:27 | KARNO-PRAWNA | 30 | 237646 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
31 | 237828 | 05.06.2018 20:02 | KARNO-PRAWNA | 31 | 237643 | 05.06.2018 20:01 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
32 | 237666 | 05.06.2018 20:01 | KARNO-PRAWNA | 32 | 244273 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
33 | 237449 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 33 | 237739 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
34 | 237678 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 34 | 238427 | 05.06.2018 22:05 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
35 | 237679 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 35 | 234411 | 05.06.2018 20:01 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
36 | 237669 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 36 | 237683 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
37 | 237623 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 37 | 237789 | zapis urzędowy | PUBLICZNO-PRAWNA | |
38 | 221733 | 05.06.2018 20:02 | KARNO-PRAWNA | 38 | 240473 | zapis urzędowy | PUBLICZNO-PRAWNA | |
39 | 241529 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 39 | 237706 | zapis urzędowy | PUBLICZNO-PRAWNA | |
40 | 220410 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 40 | 237736 | zapis urzędowy | PUBLICZNO-PRAWNA | |
41 | 237712 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 41 | 234149 | 05.06.2018 20:03 | PUBLICZNO-PRAWNA | |
42 | 241517 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 1. | 237777 | 06.06.2018 17:28 | CYWILNO-PRAWNA | |
43 | 237680 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 2. | 237610 | 13.06.2018 21:46 | CYWILNO-PRAWNA | |
44 | 237674 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 3. | 237636 | 05.06.2018 20:08 | CYWILNO-PRAWNA | |
45 | 244040 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 4. | 237677 | 05.06.2018 21:57 | CYWILNO-PRAWNA | |
46 | 237738 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 5. | 237725 | 05.06.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | |
47 | 237664 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 6. | 237644 | 14.06.2018 17:09 | CYWILNO-PRAWNA | |
48 | 241425 | 05.06.2018 20:02 | KARNO-PRAWNA | 7. | 237709 | 06.06.2018 19:04 | CYWILNO-PRAWNA | |
49 | 229880 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 8. | 237754 | 13.07.2018 12:33 | CYWILNO-PRAWNA | |
50 | 244370 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 9. | 231551 | 05.06.2018 20:04 | CYWILNO-PRAWNA | |
51 | 237673 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 10. | 237758 | 11.07.2018 21:50 | CYWILNO-PRAWNA | |
52 | 237395 | 12.06.2018 16:53 | KARNO-PRAWNA | 11. | 237438 | 07.07.2018 10:36 | CYWILNO-PRAWNA | |
53 | 241443 | 06.06.2018 06:59 | KARNO-PRAWNA | 12. | 237743 | 05.06.2018 20:01 | CYWILNO-PRAWNA | |
54 | 234195 | 05.06.2018 20:00 | KARNO-PRAWNA | 13. | 254675 | 11.07.2018 20:00 | CYWILNO-PRAWNA | |
55 | 237665 | 05.06.2018 22:10 | KARNO-PRAWNA | 14. | 237790 | 06.06.2018 19:49 | GOSPODARCZO-FANANSOWA | |
1. | 234059 | 05.06.2018 20:02 | PUBLICZNO-PRAWNA | 15. | 237602 | 05.06.2018 20:03 | GOSPODARCZO-FANANSOWA | |
2. | 237444 | 05.06.2018 20:51 | PUBLICZNO-PRAWNA | 16. | 195242 | 05.06.2018 20:07 | GOSPODARCZO-FANANSOWA | |
3. | 234164 | 05.06.2018 20:51 | PUBLICZNO-PRAWNA | 17. | 241510 | 06.06.2018 00:04 | GOSPODARCZO-FANANSOWA | |
4. | 237771 | 05.06.2018 20:09 | PUBLICZNO-PRAWNA | 18. | 237608 | 05.06.2018 20:12 | GOSPODARCZO-FANANSOWA | |
5. | 234197 | 05.06.2018 20:22 | PUBLICZNO-PRAWNA | 19. | 241511 | 05.06.2018 20:19 | GOSPODARCZO-FANANSOWA | |
6. | 230581 | 05.06.2018 20:28 | PUBLICZNO-PRAWNA | 20. | 234105 | 05.06.2018 20:03 | GOSPODARCZO-FANANSOWA | |
7. | 237721 | 05.06.2018 20:00 | PUBLICZNO-PRAWNA | 21. | 237685 | 11.07.2018 20:04 | GOSPODARCZO-FANANSOWA | |
