LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH na poszczególne SPECJALIZACJE GŁÓWNE rozpoczynane w roku akad. 2019/2020
PRAWO jednolite
(stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe))
| ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ CYWILNO-PRAWNĄ 2019/2020 | ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ GOSPODARCZO-FINANSOWĄ 2019/2020 | ||
| Pozycja | nr albumu osób które dostały sie na SG cywilno-prawną | Pozycja | nr albumu osób które dostały sie na SG gospodarczo-finansową |
| 1 | 246184 | 1 | 246173 |
| 2 | 246060 | 2 | 246115 |
| 3 | 245456 | 3 | 246098 |
| 4 | 246181 | 4 | 244557 |
| 5 | 246124 | 5 | 246116 |
| 6 | 246117 | 6 | 246222 |
| 7 | 246228 | 7 | 246183 |
| 8 | 240368 | 8 | 246178 |
| 9 | 246152 | 9 | 246093 |
| 10 | 245677 | 10 | 237847 |
| 11 | 246143 | 11 | 246081 |
| 12 | 245291 | 12 | 237651 |
| 13 | 246137 | 13 | 246059 |
| 14 | 246212 | 14 | 246161 |
| 15 | 246193 | 15 | 246066 |
| 16 | 246192 | 16 | 246107 |
| 17 | 246165 | 17 | 246121 |
| 18 | 246133 | 18 | 246018 |
| 19 | 246187 | 19 | 244248 |
| 20 | 245990 | 20 | 246104 |
| 21 | 246202 | 21 | 246188 |
| 22 | 246011 | 22 | 246227 |
| 23 | 246199 | 23 | 240410 |
| 24 | 246158 | 24 | 246224 |
| 25 | 246091 | 25 | 246079 |
| 26 | 246219 | 26 | 246168 |
| 27 | 250440 | 27 | 246099 |
| 28 | 246123 | 28 | 246096 |
| 29 | 246109 | 29 | 246149 |
| 30 | 246207 | 30 | 240619 |
| 31 | 246144 | 31 | 246208 |
| 32 | 246020 | 32 | 265216 |
| 33 | 250443 | 33 | 237512 |
| 34 | 246148 | 34 | 246024 |
| 35 | 246162 | 35 | 246016 |
| 36 | 246226 | 36 | 246084 |
| 37 | 246185 | 37 | 238382 |
| 38 | 246118 | 38 | 241504 |
| 39 | 243496 | 39 | 239751 |
| 40 | 245744 | 40 | 246142 |
| 41 | 246070 | 41 | 246041 |
| 42 | 246166 | 42 | 246128 |
| 43 | 246169 | 43 | 246129 |
| 44 | 246196 | 44 | 250442 |
| 45 | 239010 | ||
| 46 | 246210 | ||
| ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ KARNO-PRAWNĄ 2019/2020 | ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ PUBLICZNO-PRAWNĄ 2019/2020 | ||
| Pozycja | nr albumu osób które dostały sie na SG karno-prawną | Pozycja | nr albumu osób które dostały sie na SG publiczno-prawną |
| 1 | 246071 | 1 | 251386 |
| 2 | 237963 | 2 | 246119 |
| 3 | 245985 | 3 | 246215 |
| 4 | 246171 | 4 | 246108 |
| 5 | 245129 | 5 | 240473 |
| 6 | 246056 | 6 | 237665 |
| 7 | 246086 | 7 | 234089 |
| 8 | 246111 | 8 | 234173 |
| 9 | 246203 | 9 | 246062 |
| 10 | 246061 | 10 | 246076 |
| 11 | 246141 | 11 | 239765 |
| 12 | 246089 | 12 | 220418 |
| 13 | 246218 | 13 | 230581 |
| 14 | 246167 | 14 | 245770 |
| 15 | 246172 | 15 | 237774 |
| 16 | 246053 | 16 | 246015 |
| 17 | 246100 | 17 | 237444 |
| 18 | 246036 | 18 | 246078 |
| 19 | 246131 | 19 | 246153 |
| 20 | 246126 | 20 | 233875 |
| 21 | 246225 | 21 | 246190 |
| 22 | 245464 | 22 | 246082 |
| 23 | 246072 | 23 | 246195 |
| 24 | 245892 | 24 | 245794 |
| 25 | 246120 | 25 | 241526 |
| 26 | 246102 | 26 | 246021 |
| 27 | 246067 | 27 | 237684 |
| 28 | 246177 | 28 | 241519 |
| 29 | 246068 | 29 | 246088 |
| 30 | 246174 | 30 | 237753 |
| 31 | 232709 | ||
| 32 | 246155 | ||
| 33 | 246023 | ||
| 34 | 212523 | ||
| 35 | 246147 | ||
| 36 | 234817 | ||
| 37 | 246216 | ||
| 38 | 246032 | ||
| 39 | 246138 | ||
| 40 | 237664 | ||
| 41 | 246136 | ||
| 42 | 237673 | ||
| 43 | 232655 | ||
| 44 | 258497 | ||
PRAWO jednolite
(niestacjonarne)
| ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ CYWILNO-PRAWNĄ 2019/2020 | ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ GOSPODARCZO-FINANSOWĄ 2019/2020 | ||
| Pozycja | nr albumu osób które dostały sie na SG cywilno-prawną | Pozycja | nr albumu osób które dostały sie na SG gospodarczo-finansową |
| 1 | 155741 | 1 | 250369 |
| 2 | 245962 | 2 | 234771 |
| 3 | 250373 | 3 | 241455 |
| 4 | 208870 | 4 | 245967 |
| 5 | 245971 | 5 | 246099 |
| 6 | 237871 | 6 | 245966 |
| 7 | 241925 | 7 | 241494 |
| 8 | 237621 | 8 | 251356 |
| 9 | 220389 | 9 | 236103 |
| 10 | 121193 | 10 | 223910 |
| 11 | 237830 | ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ KARNO-PRAWNĄ 2019/2020 | |
| 12 | 247958 | ||
| 13 | 147296 | Pozycja | nr albumu osób które dostały sie na SG karno-prawną |
| 14 | 241432 | ||
| 15 | 184532 | 1 | 204887 |
| 16 | 220359 | 2 | 220447 |
| 17 | 246012 | 3 | 237372 |
| 18 | 127481 | 4 | 213032 |
| 19 | 237872 | 5 | 245142 |
| 20 | 245975 | 6 | 229308 |
| 21 | 249143 | 7 | 262630 |
| 22 | 242892 | 8 | 232701 |
| ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ PUBLICZNO-PRAWNĄ 2019/2020 | 9 | 227213 | |
| 10 | 250366 | ||
| Pozycja | nr albumu osób które dostały sie na SG publiczno-prawną | 11 | 245972 |
| 12 | 246000 | ||
| 1 | 245956 | 13 | 221182 |
| 2 | 220558 | 14 | 220419 |
| 3 | 245945 | 15 | 237846 |
| 4 | 204887 | 16 | 245968 |
| 5 | 250382 | 17 | 237680 |
| 6 | 247036 | 18 | 204773 |
| 7 | 213032 | 19 | 246005 |
| 8 | 241460 | 20 | 168604 |
| 9 | 212894 | 21 | 250368 |
| 10 | 212964 | 22 | 245951 |
| 11 | 239791 | 23 | 245948 |