LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH na poszczególne SPECJALIZACJE GŁÓWNE 2021/2022
PRAWO jednolite
(niestacjonarne - zaoczne)
publikacja 16/09/2021
ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ CYWILNO-PRAWNĄ 2021/2022 | ZAPIS NA SPECJALIZACJĘ GŁÓWNĄ KARNO-PRAWNĄ 2021/2022 | |||
Pozycja |
nr albumu osób które dostały się na SG cywilno-prawną |
Pozycja |
nr albumu osób które dostały się na SG karno-prawną |
|
1 | 262627 | 1 | 238562 | |
2 | 224050 | 2 | 252424 | |
3 | 261647 | 3 | 271073 | |
4 | 113440 | 4 | 246179 | |
5 | 259913 | 5 | 262620 | |
6 | 256294 | 6 | 225776 | |
7 | 241415 | 7 | 265208 | |
8 | 262582 | 8 | 262604 | |
9 | 262605 | 9 | 264414 | |
10 | 262589 | 10 | 265215 | |
11 | 220518 | 11 | 246328 | |
12 | 265178 | 12 | 237426 | |
13 | 223433 | 13 | 262583 | |
14 | 252959 | 14 | 262593 | |
15 | 205991 | 15 | 262624 | |
16 | 241508 | 16 | 251984 | |
17 | 245953 | 17 | 260755 | |
18 | 262581 | 18 | 264425 | |
19 | 262609 | 19 | 265214 | |
20 | 158137 | 20 | 257500 | |
21 | 264420 | 21 | 256294 | |
22 | 262274 | 22 | 226004 | |
23 | 264426 | 23 | 246256 | |
24 | 162755 | 24 | 229238 | |
25 | 251375 | 25 | 262611 | |
26 | 253008 | 26 | 265212 | |
27 | 262578 | 27 | 255598 | |
28 | 262649 | 28 | 237503 | |
29 | 262628 | 29 | 255618 | |
30 | 262600 | 30 | 259913 | |
31 | 251688 |
PRAWO jednolite
(stacjonarne i wieczorowe)
publikacja 20/10/2021
|
|
|
|