LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH na poszczególne SPECJALIZACJE rozpoczynane w 2017/2018
SPECJALIZACJE GŁÓWNE (od 2017/2018)
LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH na poszczególne SPECJALIZACJE rozpoczynane w 2017/2018
PRAWO jednolite - STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
Listy nieaktualizowane od dnia 16/10/2017
SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA |
SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA |
SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA |
SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA |
||||
L.P. | Nr albumu | L.P. | Nr albumu | L.P. | Nr albumu | L.P. | Nr albumu |
1 | 220404 | 1 | 234147 | 1 | 234107 | 1 | 233928 |
2 | 234135 | 2 | 233971 | 2 | 233939 | 2 | 234009 |
3 | 234111 | 3 | 230664 | 3 | 234109 | 3 | 233969 |
4 | 234046 | 4 | 233899 | 4 | 233881 | 4 | 234085 |
5 | 234133 | 5 | 234099 | 5 | 234007 | 5 | 233940 |
6 | 234053 | 6 | 234159 | 6 | 234330 | 6 | 213102 |
7 | 234077 | 7 | 234027 | 7 | 234013 | 7 | 234079 |
8 | 234073 | 8 | 233887 | 8 | 233877 | 8 | 234103 |
9 | 234168 | 9 | 224003 | 9 | 233963 | 9 | 234005 |
10 | 233983 | 10 | 233961 | 10 | 233993 | 10 | 234089 |
11 | 233946 | 11 | 234063 | 11 | 234028 | 11 | 226094 |
12 | 227017 | 12 | 234065 | 12 | 234067 | 12 | 226084 |
13 | 234127 | 13 | 233901 | 13 | 233893 | 13 | 223944 |
14 | 223906 | 14 | 233959 | 14 | 234021 | 14 | 234181 |
15 | 233897 | 15 | 234093 | 15 | 231784 | 15 | 222685 |
16 | 234044 | 16 | 234015 | 16 | 234019 | 16 | 215816 |
17 | 223377 | 17 | 234125 | 17 | 233921 | 17 | 234083 |
18 | 231764 | 18 | 233943 | 18 | 234049 | 18 | 196108 |
19 | 233891 | 19 | 234189 | 19 | 212984 | 19 | 234199 |
20 | 233909 | 20 | 233933 | 20 | 230686 | 20 | 213106 |
21 | 234033 | 21 | 234167 | 21 | 231780 | 21 | 234039 |
22 | 234143 | 22 | 233907 | 22 | 233991 | 22 | 223910 |
23 | 230490 | 23 | 233955 | 23 | 234035 | 23 | 231551 |
24 | 229292 | 24 | 233931 | 24 | 232769 | 24 | 234164 |
25 | 234017 | 25 | 223547 | 25 | 231766 | 25 | 230289 |
26 | 234155 | 26 | 220513 | 26 | 234117 | 26 | 212939 |
27 | 234023 | 27 | 234121 | 27 | 234186 | 27 | 227638 |
28 | 212881 | 28 | 234170 | 28 | 234061 | 28 | 234175 |
29 | 232735 | 29 | 233911 | 29 | 233925 | 29 | 220535 |
30 | 234037 | 30 | 215811 | 30 | 231774 | 30 | 234177 |
31 | 231479 | 31 | 233935 | 31 | 229834 | 31 | 234197 |
32 | 223891 | 32 | 234087 | 32 | 229430 | 32 | 226074 |
33 | 221099 | 33 | 233578 | 33 | 231787 | 33 | 213001 |
34 | 182813 | 34 | 233995 | 34 | 233973 | 34 | 222479 |
35 | 233979 | 35 | 224002 | 35 | 234091 | 35 | 234193 |
36 | 223896 | 36 | 233568 | 36 | 223930 | 36 | 224049 |
37 | 233623 | 37 | 220758 | 37 | 232720 | 37 | 234131 |
38 | 230333 | 38 | 226085 | 38 | 234055 | 38 | 234201 |
39 | 233956 | 39 | 230623 | 39 | 233915 | 39 | 233945 |
40 | 231762 | 40 | 233879 | 40 | 234122 | 40 | |
41 | 227642 | 41 | 234075 | 41 | 229425 | 41 | |
42 | 233949 | 42 | 234101 | 42 | 234069 | 42 | |
43 | 233987 | 43 | 233997 | 43 | 230581 | 43 | |
44 | 234151 | 44 | 234097 | 44 | 223973 | 44 | |
45 | 233967 | 45 | 234163 | 45 | 234157 | 45 | |
46 | 208501 | 46 | 233919 | 46 | 234145 | 46 | |
47 | 234164 | 47 | 234057 | 47 | 233981 | 47 | |
48 | 220535 | 48 | 233965 | 48 | 221748 | 48 | |
49 | 49 | 230970 | 49 | 229880 | 49 |
LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH na poszczególne SPECJALIZACJE rozpoczynane w 2017/2018
PRAWO jednolite - STUDIA NIESTACJONARNE
SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA | SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA | SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA | |||
L.P. | Nr albumu | L.P. | Nr albumu | L.P. | Nr albumu |
1 | 251369 | 1 | 206008 | 1 | 230958 |
2 | 204894 | 2 | 208837 | 2 | 235833 |
3 | 230950 | 3 | 233554 | 3 | 230891 |
4 | 230910 | 4 | 235570 | 4 | 228749 |
5 | 230978 | 5 | 230914 | 5 | 245198 |
6 | 230977 | 6 | 230920 | 6 | 137430 |
7 | 212935 | 7 | 222445 | 7 | 243644 |
8 | 230990 | 8 | 228521 | 8 | 218782 |
9 | 212954 | 9 | 230939 | 9 | 220435 |
10 | 212897 | 10 | 217621 | 10 | 223782 |
11 | 236469 | 11 | 213026 | 11 | 222510 |
12 | 236473 | 12 | 223780 | 12 | 212909 |
13 | 236472 | 13 | 230932 | 13 | 230936 |
14 | 204778 | 14 | 251279 (e-mail 16/10 8:17) | 14 | 206032 |
15 | 213014 | 15 | 178150 (e-mail 16/10 8:39) | 15 | 230962 |
16 | 166904 | 16 | 206722 (e-mail 16/10 8:39) | 16 | 230956 |
17 | 230943 | 17 | 225796 (e-mail 16/10 12:13) | 17 | 236471 |
18 | 204808 | 18 | 250383 (e-mail 16/10 14:57) | 18 | 208993 |
19 | 205915 | 19 | 258343 (e-mail 16/10 20:49) | 19 | 221143 |
20 | 234674 | 20 | 20 | 213040 | |
21 | 226114 | 21 | 21 | 251282 | |
22 | 234659 | 22 | 22 | 204873 | |
23 | 204607 | 23 | 23 | 230888 | |
24 | 230992 | 24 | 24 | 167338 | |
25 | 227884 | 25 | 25 | 236630 | |
26 | 227900 | 26 | 26 | 230944 | |
27 | 225759 | 27 | 27 | 235406 | |
28 | 235834 | 28 | 28 | 230941 | |
29 | 227674 | 29 | 29 | 158024 | |
30 | 250039 | 30 | 30 | 170710 (podanie 14/10) | |
31 | 168506 (e-mail 16/10 7:46) | 31 | 31 | 227967 (e-mail 16/10 10:37) |