SPECJALNOŚCI dla Administracja I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2019/2020)
od 17/06/2019; godz.: 20:00* do 30/06/2019; godz.: 20:00 |
zapis na: |
Administracja I stopnia stacjonarna | SPECJALNOŚĆ |
Administracja I stopnia niestacjonarna | SPECJALNOŚĆ |
Administracja bezpieczeństwa publicznego | ||||||||
opiekun: prof. dr hab. Jarosław Warylewski | ||||||||
PLAN STUDIÓW dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło - zajęcia nieuruchomione |
PLAN STUDIÓW dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego - zajęcia nieuruchomione |
|||||||
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce | dr Paweł Petasz | 15 | 1. | Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w Polsce | dr Paweł Petasz | 20 | |
2. | Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu | dr Paweł Petasz | 30 | 2. | Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu | dr Paweł Petasz | 20 | |
3. | Prawo policyjne | dr Jacek Potulski | 15 | 3. | Prawo policyjne | dr Jacek Potulski | 20 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 4. | Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
5. | Osobowe źródla dowodowe | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 5. | Osobowe źródla dowodowe | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
6. | Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 6 | Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
7. | Prewencja przeciwprzestępcza w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Przestępstwa gospodarcze i skarbowe | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 7. | Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko działalności instytucji | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
9. | Środki reakcji karnej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 8. | Środki reakcji karnej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
10. | Przestępstwa przeciwko działalności instytucji | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
Administracja biznesu i finansów | ||||||||
opiekun: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka | ||||||||
PLAN STUDIÓW
URUCHOMIONE
|
PLAN STUDIÓW dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego - zajęcia nieuruchomione
|
|||||||
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski | 15 | 1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski | 20 | |
2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków | dr Tomasz Sowiński | 15 | 2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków | dr Tomasz Sowiński | 20 | |
3. | Zamówienia publiczne |
dr Hanna Wolska prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius |
30 | 3. | Zamówienia publiczne |
dr Hanna Wolska prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius |
20 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 4. | Bankowość i usługi finansowe | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
5. | Podatki w biznesie | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 5. | Podatki w biznesie | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
6. | Prawo spółek | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 6 | Finansowanie działalności gospodarczej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
7. | Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Bankowość i usługi finansowe | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 7. | Prawo spółek | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
9. | Finansowanie działalności gospodarczej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 8. | Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
10. | Fuzje i przejęcia | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
Administracja gospodarcza | ||||||||
opiekun: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski | ||||||||
PLAN STUDIÓW dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło - zajęcia nieuruchomione |
PLAN STUDIÓW dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego - zajęcia nieuruchomione |
|||||||
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski | 15 | 1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski | 20 | |
2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie funduszy europejskich | dr Tomasz Sowiński | 15 | 2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie funduszy europejskich | dr Tomasz Sowiński | 20 | |
3. | Zamówienia publiczne |
dr Hanna Wolska prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius |
30 | 3. | Zamówienia publiczne |
dr Hanna Wolska prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius |
20 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Gospodarcze prawo środowiska | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 4. | Ochrona konkurencji i konsumentów | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
5. | Gospodarka komunalna | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 5. | Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
6. | Ochrona konkurencji i konsumentów | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 6 | Ubezpieczenia gospodarcze | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
7. | Ubezpieczenia gospodarcze | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Gospodarka nieruchomościami | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 7. | Gospodarcze prawo środowiska | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
9. | Polityka i administracja gospodarcza | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 8. | Gospodarka komunalna | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
10. | Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych | ||||||||
opiekun: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski | ||||||||
PLAN STUDIÓW dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło - zajęcia nieuruchomione |
PLAN STUDIÓW dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego - zajęcia nieuruchomione |
|||||||
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Międzynarodowa współpraca instytucjonalna |
prof. UG, dr hab. Dorota Pyć dr hab. Katarzyna Łasak |
15 | 1. | Międzynarodowa współpraca instytucjonalna |
prof. UG, dr hab. Dorota Pyć dr hab. Katarzyna Łasak |
20 | |
2. | Międzynarodowe sądownictwo administracyjne |
prof. UG, dr hab. Dorota Pyć dr hab. Katarzyna Łasak |
15 | 2. | Międzynarodowe sądownictwo administracyjne |
prof. UG, dr hab. Dorota Pyć dr hab. Katarzyna Łasak |
20 | |
3. | Prawo międzynarodowe publiczne |
dr hab. Katarzyna Łasak prof. UG, dr hab. Krszysztof Drzewicki |
30 | 3. | Prawo międzynarodowe publiczne |
dr hab. Katarzyna Łasak prof. UG, dr hab. Krszysztof Drzewicki |
20 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Administracja a prawa człowieka | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 4. | Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
5. | Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 5. | Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
6. | Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 6 | System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
7. | System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Europejskie prawo i postępowania administracyjne | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 7. | Administracja a prawa człowieka | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
9. | Międzynarodowe prawo administracyjne | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 8. | Międzynarodowe prawo administracyjne | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
10. | Współpraca transgraniczna administracji terenowej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
Administracja wymiaru sprawiedliwości | ||||||||
opiekun: prof. dr hab. Jerzy Zajadło | ||||||||
PLAN STUDIÓW
URUCHOMIONE
|
PLAN STUDIÓW
URUCHOMIONE
|
|||||||
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości | dr Agnieszka Gajda | 30 | 1. | Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości | dr Agnieszka Gajda | 20 | |
2. | Organizacja kancelarii prawniczej | dr Anna Podolska | 15 | 2. | Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym | dr Marta Zbucka-Gargas | 20 | |
3. | Organizacja sądownictwa | dr Paweł Sut | 15 | 3. | Ustrój organów ochrony prawnej |
dr Jarosław Niesiołowski dr Paweł Sut |
20 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 4. | Etyka zawodów prawniczych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
5. | Prawo o prokuraturze | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 5. | Procedury sądowe | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
6. | Samorząd zawodowy zawodów prawniczych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 6 | Organizacja sądownictwa, prokuratury i notariatu | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
7. | Ustrój organów ochrony prawnej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Etyka zawodów prawniczych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 7. | Samorząd zawodowy zawodów prawniczych | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
9. | Prawo o notariacie | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 8. | Organizacja kancelarii prawniczej | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
10. | Procedury sądowe | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa | ||||||||
opiekun: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski | ||||||||
PLAN STUDIÓW
dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego - zajęcia nieuruchomione |
PLAN STUDIÓW
URUCHOMIONE
|
|||||||
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych | dr Michał Miłosz | 15 | 1. | Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych | dr Michał Miłosz | 20 | |
2. | Obszary morskie i administracja morska | dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska | 15 | 2. | Obszary morskie i administracja morska | dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska | 20 | |
3. | Zamówienia publiczne |
dr Hanna Wolska prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius |
30 | 3. | Zamówienia publiczne |
dr Hanna Wolska prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius |
20 | |
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Gospodarka komunalna | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | 4. | Kontrola administracja | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
5. | Kontrola administracja | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 5. | Legislacja administracyjna | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
6. | Legislacja administracyjna | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 6 | Proces inwestycyjno-budowlany | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 20 | |
7. | Pracownicy samorządowi i służba cywilna | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- | |
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Gospodarka nieruchomościami | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 7. | Gospodarka komunalna | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
9. | Proces inwestycyjno-budowlany | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 30 | 8. | Pracownicy samorządowi i służba cywilna | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | |
10. | System finansowy jednostek samorządu terytorialnego | obsada podawana w roku akad. 2020/21 | 15 | x | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---- |