MODUŁY dla Kryminologii II stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2017/2018)
MODUŁ BIOLOGICZNY
PLAN STUDIÓW (dla obu specjalności) STACJONARNA |
PLAN STUDIÓW (dla obu specjalności) NIESTACJONARNA |
|||||||
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Biologiczne podłoże uzależnień | dr Wojciech Glac | 20 | 1. | Biologiczne podłoże uzależnień | NIEURUCHOMIONY | 10 | |
2. | Podstawy fizjologii stresu | prof. UG, dr hab. Andrzej Borman | 20 | 2. | Podstawy fizjologii stresu | 10 | ||
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Genetyka zachowania | 20 | 3. | Genetyka zachowania | NIEURUCHOMIONY | 10 | ||
4. | Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym | 20 | 4. | Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym | 10 |
MODUŁ KRYMINOLOGICZNY
PLAN STUDIÓW (dla obu specjalności) STACJONARNA |
PLAN STUDIÓW (dla obu specjalności) NIESTACJONARNA |
|||||||
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Filozofia prawa karnego | NIEURUCHOMIONY | 20 | 1. | Filozofia prawa karnego | dr Paweł Petasz | 10 | |
2. | Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii | 20 | 2. | Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii | prof. dr hab. Piotr Stępniak | 10 | ||
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Ekonomiczna analiza przestępczości | NIEURUCHOMIONY | 20 | 3. | Ekonomiczna analiza przestępczości | dr hab. Maria Szczepaniec, profesor nadzwyczajny | 10 | |
4. | Sprawiedliwość naprawcza | 20 | 4. | Sprawiedliwość naprawcza | 10 |
MODUŁ NAUK PRAWNO-SPOŁECZNYCH
PLAN STUDIÓW (dla obu specjalności) STACJONARNA |
PLAN STUDIÓW (dla obu specjalności) NIESTACJONARNA |
|||||||
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Prawa człowieka | NIEURUCHOMIONY | 20 | 1. | Prawa człowieka | NIEURUCHOMIONY | 10 | |
2. | Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji | 20 | 2. | Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji | 10 | |||
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej | NIEURUCHOMIONY | 20 | 3. | Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej | NIEURUCHOMIONY | 10 | |
4. | Przestępczość w PRL | 20 | 4. | Przestępczość w PRL | 10 |
MODUŁ PENITENCJARNO-KURATORSKI
PLAN STUDIÓW (dla obu specjalności) STACJONARNA |
PLAN STUDIÓW (dla obu specjalności) NIESTACJONARNA |
|||||||
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) | SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Penitencjarystyka | ppłk Leszek Urbanowicz | 20 | 1. | Penitencjarystyka | ppłk Leszek Urbanowicz | 10 | |
2. | Praca kuratora | prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski; dr Ryszard Skarbek | 20 | 2. | Praca kuratora | prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski; dr Ryszard Skarbek | 10 | |
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) | SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
3. | Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych | 20 | 3. | Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych | 10 | |||
4. | Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja | 20 | 4. | Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja | 10 |