Lista uczelni partnerskich
Uczelnie partnerskie
Lista miejsc dostępnych na wyjazdy studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025 (rekrutacja 2024).
(poziom studiów oznacza: 1 - licencjat (lub 1-3 rok prawa), 2 - magisterskie (lub 4-5 rok prawa), 3 - doktoranci / szkoła doktorska). Liczba miesięcy sumarycznie oznacza maksymalny czas wyjazdu przypadający na podaną liczbę miejsc, np. 3 x 15 miesięcy oznacza maksymalnie 3 wyjazdy, każdy na 1 semestr).
Uniwersytet | kod | Kraj | Miejscowość | wymagany język | Liczba wyjazdów studenckich | Liczba miesięcy sumarycznie | Poziomy |
Universiteit Antwerpen | B ANTWERP01 | Belgia | Antwerpia | angielski B2 | 3 | 15 | 2,3 |
Masarykova univerzita | CZ BRNO05 | Czechy | Brno | angielski B2 | 4 | 20 | 1,2,3 |
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf | D DUSSELD01 | Niemcy | Düsseldorf | angielski B2 (+ zalecany niemiecki) |
5 | 50 | 1,2,3 |
Christian-Albrechts Universität Kiel | D KIEL01 | Niemcy | Kilonia | niemiecki B1 | 2 | 10 | 1,2,3 |
Universität zu Köln | D KOLN01 | Niemcy | Kolonia | angielski B2 (+ dobrze widziany niemiecki A1) |
3 | 30 | 1,2 |
Universität Passau | D PASSAU01 | Niemcy | Passau | niemiecki B1 | 2 | 18 | 1,2 |
Universidad de Cadiz | E CADIZ01 | Hiszpania | Kadyks | hiszpański B2 | 2 | 10 | 1,2,3 |
Universidad de Catilla La Mancha | E CIUDA-R01 | Hiszpania | Ciudad Real | hiszpański B1 | 2 | 18 | 1 |
Universidad de Cordoba | E CORDOBA01 | Hiszpania | Córdoba | hiszpański B1 | 2 | 10 | 1,2 |
Universidade da Coruña | E LA-CORU01 | Hiszpania | Coruña | hiszpański B1 | 1 | 10 | 1 |
Universidad de Santiago de Compostela | E SANTIAG01 | Hiszpania | Santiago de Compostela | hiszpański B1 | 2 | 10 | 1 |
Universidad de Zaragoza | E ZARAGOZ01 | Hiszpania | Saragossa | hiszpański B2 | 2 | 10 | 1,2 |
Universidad Nebrija | E MADRID12 | Hiszpania | Madryt | hiszpański B2 (wym. certyfikat) + wskazany angielski B2 | 2 | 10 | 1 |
Universite de Bretagne Occidentale | F BREST01 | Francja | Brest | francuski B1 | 2 | 10 | 1,2,3 |
Universite Toulouse 1 Capitole | F TOULOUS01 | Francja | Tuluza | francuski B2 | 2 | 20 | 1,2 |
Universite d'Orleans | F ORLEANS | Francja | Orleans | francuski B2 | 2 | 10 | 1,2 |
Universite Grenoble Alpes | F GRENOBL55 | Francja | Grenoble | francuski B1 | 4 | 20 | 1,2 |
Sveuciliste u Splitu | HR SPLIT01 | Chorwacja | Split | angielski B1 | 2 (kryminologia) 2 (inne) |
20 | 1,2 |
Szegedi Tudomanyegyetem | HU SZEGED01 | Węgry | Szeged | angielski B2 | 2 | 10 | 1,2 |
Karoli Gaspar Reformatus Egyetem | HU BUDAPES10 | Węgry | Budapeszt | angielski B2 | 1 | 5 | 1,2 |
Pázmány Péter Katolikus Egyetem | HU BUDAPES12 | Węgry | Budapeszt | angielski B2 | 1 | 5 | 1,2 |
Università degli Studi di Brescia | I BRESCIA01 | Włochy | Brescia | włoski B2 | 2 | 20 | 1,2 |
Università degli Studi di Perugia | I PERUGIA01 | Włochy | Perugia | włoski B1 | 2 | 10 | 1, 2 |
Università di Pisa | I PISA01 | Włochy | Piza | włoski B1 | 4 | 40 | 1,2 |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | I ROMA01 | Włochy | Rzym | włoski B1 | 2 | 20 | 1,2,3 |
Università degli Studi dell'Insubria | I VARESE02 | Włochy | Varese | włoski B1 | 2 | 10 | 1,2 |
Università degli Studi di Napoli Parthenope | I NAPOLI03 | Włochy | Neapol | włoski B1 | 2 | 12 | 1,2 |
Mykolo Romerio Universitetas | LT VILNIUS06 | Litwa | Wilno | angielski B2 | 2 | 10 | 1,2 |
Viesoji Istaiga Europos Humanitarinis Universitetas | LT VILNIUS20 | Litwa | Wilno | angielski B2 | 2 | 10 | 1,2 |
Universita ta Malta | MT MALTA01 | Malta | Msida | angielski min. B2 / wskazany C1 |
2 (lic.) 2 (mgr / dr) |
20 | 1,2,3 |
Universitetet i Bergen | N BERGEN01 | Norwegia | Bergen | angielski B2 | 3 | 15 | 1,2 |
Universitatea 1 Decembrie 1918 | RO ALBAIU01 | Rumunia | Alba Iulia | angielski B2 | 4 | 20 | 1,2 |
Universitatea Sapientia din Municipiul Cluj-Napoca | RO CLUJNAP07 | Rumunia | Kluż-Napoka | angielski B2 | 2 | 10 | 1,2 |
Univerza v Ljubljani | SI LJUBLJA01 | Słowenia | Ljubljana | angielski B2 | 2 | 10 | 1,2 |
Univerzita Komenskeho v Bratislave | SK BRATISL02 | Słowacja | Bratysława | angielski B2 | 4 | 20 | 1,2,3 |
Univerziya Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach | SK KOSICE02 | Słowacja | Koszyce | angielski B2 | 2 | 10 | 1,2,3 |
Kadir Has Universitesi | TR ISTANBU16 | Turcja | Istambuł | angielski B2 (+ zalecany podst. turecki) | 2 | 10 | 1,2 |
Tallinn University of Technology | EE TALLINN04 | Estonia | Tallinn | angielski B2 | 2 | 10 | 1 |