SPECJALNOŚCI dla Administracja I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2017/2018)
Administracja bezpieczeństwa publicznego
opiekun: prof. dr hab. Jarosław Warylewski
PLAN STUDIÓW STACJONARNA |
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNA |
|||||||
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce | dr Ks. Grzegorz Świst | 15 | 1. | Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w Polsce |
NIEURUCHOMIONA |
20 | |
2. | Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu | dr Paweł Petasz | 30 | 2. | Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu | 20 | ||
3. | Prawo policyjne | dr Stanisław Cora | 15 | 3. | Prawo policyjne | 20 | ||
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego | dr hab. Wojciecha Zalewski, profesor nadzwyczajny | 30 | 4. | Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego |
NIEURUCHOMIONA |
20 | |
5. | Osobowe źródla dowodowe | dr Jacek Potulski | 15 | 5. | Osobowe źródla dowodowe | 20 | ||
6. | Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu | dr Paweł Petasz | 15 | 6, | Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu | 20 | ||
7. | Prewencja przeciwprzestępcza w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych | dr Jacek Potulski | 30 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- | ||
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Przestępstwa gospodarcze i skarbowe | dr Jacek Potulski | 30 | 7. | Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko działalności instytucji | NIEURUCHOMIONA | 15 | |
9. | Środki reakcji karnej | dr Paweł Petasz | 15 | 8. | Środki reakcji karnej | 15 | ||
10. | Przestępstwa przeciwko działalności instytucji | dr Jacek Potulski | 30 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- |
Administracja biznesu i finansów
opiekun: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka
PLAN STUDIÓW STACJONARNA |
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNA |
|||||||
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski | 15 | 1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski | 20 | |
2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków | dr Łukasz Karczyński | 15 | 2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków | dr Łukasz Karczyński | 20 | |
3. | Zamówienia publiczne | prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska dr Edvardas Juchnevičius | 30 | 3. | Zamówienia publiczne | prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska dr Edvardas Juchnevičius | 20 | |
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe | dr Damian Cyman | 30 | 4. | Bankowość i usługi finansowe | dr Rafał Mroczkowski | 20 | |
5. | Podatki w biznesie | dr Łukasz Karczyński | 15 | 5. | Podatki w biznesie | dr Łukasz Karczyński | 20 | |
6. | Prawo spółek | dr Bartłomiej Gliniecki | 15 | 6, | Finansowanie działalności gospodarczej | 20 | ||
7. | Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych | dr Tomasz Sowiński | 30 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- | ||
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Bankowość i usługi finansowe | dr Rafał Mroczkowski | 30 | 7. | Prawo spółek | dr Bartłomiej Gliniecki | 15 | |
9. | Finansowanie działalności gospodarczej | 30 | 8. | Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych | dr Tomasz Sowiński | 15 | ||
10. | Fuzje i przejęcia | dr Bartłomiej Gliniecki | 15 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- |
Administracja gospodarcza
opiekun: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski
PLAN STUDIÓW STACJONARNA |
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNA |
|||||||
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Partnerstwo publiczno-prywatne | NIEURUCHOMIONA | 15 | 1. | Partnerstwo publiczno-prywatne |
NIEURUCHOMIONA |
20 | |
2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków | 15 | 2. | Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków | 20 | |||
3. | Zamówienia publiczne | 30 | 3. | Zamówienia publiczne | 20 | |||
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Gospodarcze prawo środowiska | NIEURUCHOMIONA | 30 | 4. | Ochrona konkurencji i konsumentów |
NIEURUCHOMIONA |
20 | |
5. | Gospodarka komunalna | 15 | 5. | Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport | 20 | |||
6. | Ochrona konkurencji i konsumentów | 30 | 6, | Ubezpieczenia gospodarcze | 20 | |||
7. | Ubezpieczenia gospodarcze | 15 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- | |||
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Gospodarka nieruchomościami | NIEURUCHOMIONA | 30 | 7. | Gospodarcze prawo środowiska | NIEURUCHOMIONA | 15 | |
9. | Polityka i administracja gospodarcza | 15 | 8. | Gospodarka komunalna | 15 | |||
10. | Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport | 30 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- |
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
opiekun: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski
PLAN STUDIÓW STACJONARNA |
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNA |
|||||||
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Międzynarodowa współpraca instytucjonalna | NIEURUCHOMIONA | 15 | 1. | Międzynarodowa współpraca instytucjonalna |
NIEURUCHOMIONA |
20 | |
2. | Międzynarodowe sądownictwo administracyjne | 15 | 2. | Międzynarodowe sądownictwo administracyjne | 20 | |||
3. | Prawo międzynarodowe publiczne | 30 | 3. | Prawo międzynarodowe publiczne | 20 | |||
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Administracja a prawa człowieka | NIEURUCHOMIONA | 15 | 4. | Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa |
NIEURUCHOMIONA |
20 | |
5. | Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa | 15 | 5. | Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych | 20 | |||
6. | Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych | 30 | 6, | System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej | 20 | |||
7. | System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej | 30 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- | |||
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Europejskie prawo i postępowania administracyjne | NIEURUCHOMIONA | 30 | 7. | Administracja a prawa człowieka | NIEURUCHOMIONA | 15 | |
9. | Międzynarodowe prawo administracyjne | 30 | 8. | Międzynarodowe prawo administracyjne | 15 | |||
10. | Współpraca transgraniczna administracji terenowej | 15 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- |
Administracja wymiaru sprawiedliwości
opiekun: prof. dr hab. Jerzy Zajadło
PLAN STUDIÓW STACJONARNA |
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNA |
|||||||
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości | dr Agnieszka Gajda | 30 | 1. | Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości |
NIEURUCHOMIONA |
20 | |
2. | Organizacja kancelarii prawniczej | dr Anna Podolska | 15 | 2. | Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym | 20 | ||
3. | Organizacja sądownictwa | dr Paweł Sut | 15 | 3. | Ustrój organów ochrony prawnej | 20 | ||
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym | dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny | 30 | 4. | Etyka zawodów prawniczych |
NIEURUCHOMIONA |
20 | |
5. | Prawo o prokuraturze | dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki | 15 | 5. | Procedury sądowe | 20 | ||
6. | Samorząd zawodowy zawodów prawniczych | dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny | 15 | 6, | Organizacja sądownictwa, prokuratury i notariatu | 20 | ||
7. | Ustrój organów ochrony prawnej |
dr Jarosław Niesiołowski (15h) dr Paweł Sut (15h) |
30 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- | ||
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Etyka zawodów prawniczych |
dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny (10h) dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny (20h) |
30 | 7. | Samorząd zawodowy zawodów prawniczych | NIEURUCHOMIONA | 15 | |
9. | Prawo o notariacie | dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki | 15 | 8. | Organizacja kancelarii prawniczej | 15 | ||
10. | Procedury sądowe | dr Jarosław Świeczkowski | 30 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- |
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
opiekun: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski
PLAN STUDIÓW STACJONARNA |
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNA |
|||||||
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 2 (semestr 4) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
1. | Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych | NIEURUCHOMIONA | 15 | 1. | Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych |
NIEURUCHOMIONA |
20 | |
2. | Obszary morskie i administracja morska | 15 | 2. | Obszary morskie i administracja morska | 20 | |||
3. | Zamówienia publiczne | 30 | 3. | Zamówienia publiczne | 20 | |||
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 3 (semestr 5) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
4. | Gospodarka komunalna | NIEURUCHOMIONA | 15 | 4. | Kontrola administracja |
NIEURUCHOMIONA |
20 | |
5. | Kontrola administracja | 30 | 5. | Legislacja administracyjna | 20 | |||
6. | Legislacja administracyjna | 30 | 6, | Proces inwestycyjno-budowlany | 20 | |||
7. | Pracownicy samorządowi i służba cywilna | 15 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- | |||
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 3 (semestr 6) | |||||||
Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | Lp. | Przedmiot | Prowadzący | Ilość godzin | |
8. | Gospodarka nieruchomościami | NIEURUCHOMIONA | 30 | 7. | Gospodarka komunalna | NIEURUCHOMIONA | 15 | |
9. | Proces inwestycyjno-budowlany | 30 | 8. | Pracownicy samorządowi i służba cywilna | 15 | |||
10. | System finansowy jednostek samorządu terytorialnego | 15 | x | ---------------------------------------------------------- | ---- |